Las tablas de equianalgesia ayudan al médico en realizar estas conversiones, proporcionando una estimación aproximada para el inicio de la dosis de nuevos opioides que pueden producir aproximadamente la misma potencia analgésica. La morfina (10 mg IM) es el «gold standard» para comparar todos los otros opiáceos.
Droga |
Dosis equivalente (mg) (comparada con morfina 10 mg IM) |
Duración de acción (Horas) |
|
Parenteral |
Oral |
||
Agonistas Opioides Fuertes | |||
Morfina | 10 | 60 | 3-4 |
Oxicodona | 15 | 30 | 2-4 |
Hidromorfona | 1.5 | 7.5 | 2-4 |
Anileridina | 25 | 75 | 2-3 |
Levorfanol | 2 | 4 | 4-8 |
Meperidina | 75 | 300 | 1-3 |
Oximorfona | 1.5 | 5 (rectal) | 3-4 |
Methadone | – | – | – |
Heroína | 5-8 | 10-15 | 3-4 |
Agonistas Opioides Débiles | |||
Codeína | 120 | 200 | 3-4 |
Propoxifena | 50 | 100 | 2-4 |
Agonistas-Antagonistas Mixtos | |||
Pentazocina | 60 | 180 | 3-4 |
Nalbufina | 10 | – | 3-6 |
Butorfanol | 2 | – | 3-4 |
Tabla de conversión equivalente de dosis total diaria de morfina oral
Droga | Dosis × factor de conversión |
Petidina (oral) | ×0.125 |
Petidina (i.v.) | ×0.4 |
Metadona | ×1.5 |
Oxicodona | ×1.5 |
Buprenorfina | ×50 |
Tramadol | x0.20 |
Codeína | ×0.16 |
Dextropropoxifeno | ×0.1 |
Morfina (i.v.) | ×3 |
Morfina (oral) | ×1 |
Bibliografía:
- Nissen LM, Tett SE, Cramond T, Williams B, Smith MT. Opioid analgesic prescribing and use – an audit of analgesic prescribing by general practitioners and The Multidisciplinary Pain Centre at Royal Brisbane Hospital. Br J Clin Pharmacol. 2001 Dec;52(6):693-8. [Medline]
- Argoff CE, Silvershein DI. A comparison of long- and short-acting opioids for the treatment of chronic noncancer pain: tailoring therapy to meet patient needs. Mayo Clin Proc. 2009 Jul;84(7):602-12. [Medline]
Creado: Sep 03, 2009