En 2005, se estableció el sistema de datos e informes de colonografía virtual (C-RADS) para proporcionar un medio de clasificar los hallazgos de la colonografía por tomografía computarizada (CTC) y aplicar las ventajas de los informes estructurados en la detección del cáncer colorrectal.
Sistema de Datos e Informes de Colonoscopía Virtual (C-RADS)
Puntuación | Descripción |
Colorectal | |
C0, estudio inadecuado | Preparación inadecuada; Insuflación inadecuada |
C1, colon normal o lesión benigna | Sin pólipos >/= 6 mm; recomendar exámenes de rutina con colonografía por TC o colonoscopia en 5 años |
C2, pólipo intermedio o hallazgo indeterminado | Pólipos 6-9 mm, <3 en número; recomendar la colonografía por TC de vigilancia o colonoscopia con polipectomía |
C3, pólipo, posiblemente adenoma avanzado | Pólipos >/= 10 mm; >/= 3 pólipos, cada uno de 6-9 mm; recomendar colonoscopia con polipectomía |
C4, masa colorrectal, probablemente maligna | Lesión que compromete la luz intestinal, muestra invasión extracolónica; recomendar consulta quirúrgica |
Extracolónico | |
E0, examen limitado | Comprometido por un artefacto; evaluación de tejidos extracolónicos severamente limitada |
E1, examen normal o variante anatómica | No hay anomalías extracolónicas visibles; ningún estudio indicado |
E2, hallazgo clínicamente sin importancia | Ejemplos: quiste hepático o renal simple, colelitiasis sin colecistitis; ningún estudio indicado |
E3, probablemente sin importancia, caracterizado de forma incompleta | Ejemplo: quiste renal hiperatenuado homogéneo o mínimamente complejo; estudios pueden ser indicados; depende de un escenario clínico específico |
E4, hallazgo potencialmente importante | Ejemplos: masa renal sólida, aneurisma aórtico; estudios generalmente indicados, pero depende del escenario clínico específico; comunicarse con el médico remitente según las pautas de práctica aceptadas |
Bibliografía:
- Yee J, Chang KJ, Dachman AH, Kim DH, McFarland EG, Pickhardt PJ, Cash BD, Bruining DH, Zalis ME. The Added Value of the CT Colonography Reporting and Data System. J Am Coll Radiol. 2016 Aug;13(8):931-5. [Medline]
- Pooler BD, Kim DH, Lam VP, Burnside ES, Pickhardt PJ. CT Colonography Reporting and Data System (C-RADS): benchmark values from a clinical screening program. AJR Am J Roentgenol. 2014 Jun;202(6):1232-7. [Medline]
- Zalis ME, Barish MA, Choi JR, Dachman AH, Fenlon HM, Ferrucci JT, Glick SN, Laghi A, Macari M, McFarland EG, Morrin MM, Pickhardt PJ, Soto J, Yee J; Working Group on Virtual Colonoscopy. CT colonography reporting and data system: a consensus proposal. Radiology. 2005 Jul;236(1):3-9. [Medline]
Creado Ene 24, 2018.