De las escalas de sedación descriptas, las escalas de Sedación-Agitación de Riker y la de Richmond son las más comúnmente reportadas, pero en la comparación entre ambas, ninguna ha demostrado ser superior para pacientes en unidad de cuidados intensivos (UCI) .
Escalas de Sedación para Pacientes en UCI
Escala de Sedación–Agitación de Riker (SAS) | ||
Scoring | Escala | Descripción |
Score de 7 | Agitación peligrosa | Tirando el tubo endotraqueal, tratando de remover catéteres, subiendo por la barandilla de la cama, golpeando al personal, paliza de lado a lado |
Score de 6 | Muy agitado | Exigir moderación y recordar en forma verbal frecuente los límites, mordiendo el tubo endotraqueal |
Score de 5 | Agitado | Ansiedad o agitación física, calmando a la instrucción verbal |
Score de 4 | Calmado y cooperador | Calmo, responde fácilmente, sigue órdenes |
Score de 3 | Sedado | Difícil de despertar, pero se despierta a estímulos verbales o sacudones suaves, sigue instrucciones simples, pero se va dejando llevar por el sueño |
Score de 2 | Muy sedado | Se despierta a estímulos físicos, pero no se comunica o cumple órdenes, puede moverse espontáneamente |
Score de 1 | No se puede despertar | Ausencia o mínima respuesta a estímulos nocivos, no se comunica o sigue órdenes |
Escala de Sedación–Agitación de Richmond (RASS) | ||
Scoring | Escala | Descripción |
Score de 4 | Combativo | Abiertamente combativo, violento, peligro inmediato para el personal |
Score de 3 | Muy agitado | Saca o elimina tubos o catéteres; agresivo |
Score de 2 | Agitado | Movimiento no intencionado frecuente, compite con el ventilador |
Score de 1 | Inquieto | Ansioso pero con movimientos no agresivos o vigorosos |
Score de 0 | Alerta y calmo | Alerta y calmo |
Score de -1 | Somnoliento | No completamente alerta, pero con despertar sostenido (apertura de los ojos o contacto ocular) a la voz (>/= 10 seg) |
Score de -2 | Sedación ligera | Despertares breves con contacto visual con la voz (<10 segundos) |
Score de -3 | Sedación moderada | Movimiento o apertura ocular a la voz pero sin contacto visual |
Score de -4 | Sedación profunda | Ausencia de respuesta a la voz, pero con movimientos o apertura de los ojos a la estimulación física |
Score de -5 | No se puede despertar | Ausencia de respuesta a la voz o la estimulación física |
Bibliografía:
- Reade MC, Finfer S. Sedation and delirium in the intensive care unit. N Engl J Med. 2014 Jan 30;370(5):444-54. [Medline]
- Brummel NE, Girard TD. Preventing delirium in the intensive care unit. Crit Care Clin. 2013 Jan;29(1):51-65. [Medline]
- Riker RR, Picard JT, Fraser GL. Prospective evaluation of the Sedation-Agitation Scale for adult critically ill patients. Crit Care Med. 1999 Jul;27(7):1325-9.[Medline]
- Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, Brophy GM, O’Neal PV, Keane KA, Tesoro EP, Elswick RK. The Richmond Agitation-Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med. 2002 Nov 15;166(10):1338-44. [Medline]
Creado Feb 21, 2014.