La clasificación se basa en el promedio de dos o más mediciones correctamente realizadas, con lecturas de la presión arterial sentado en dos o más visitas al consultorio.
Clasificación | Presión arterial sistólica (mmHg) | Presión arterial diastólica (mmHg) | Modifica-ción del estilo de vida | Tratamiento inicial con drogas | |
Sin indicaciones precisas | Con indicaciones precisas | ||||
Normal | <120 | y <80 | estimular | No indicar drogas antihipertensivas | Drogas indicadas en la urgencia |
Pre-Hipertensión | 120-139 | o 80-89 | Si | ||
Hipertensión estadio 1 | 140-159 | o 90-99 | Si | Diuréticos tipo tiazídicos para la mayoría. Se puede considerar inhibidores de la ACE, bloqueadores de los receptores de angiotensina, Beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio, o combinación. | Drogas indicadas en la urgencia. Otras drogas antihipertensivas (diuréticos, inhibidores de la ACE, bloqueadores de los receptores de angiotensina, Beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio) según necesidad. |
Hipertensión estadio 2 | >/=160 | o >/=100 | Si | Combinación de 2 drogas para la mayoría (usualmente diuréticos tiazídicos y inhibidores de la ACE, o bloqueadores de los receptores de angiotensina, o Beta bloqueantes, o bloqueadores de los canales de calcio |
Bibliografía:
- Chobaniam AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT, Roccella EJ, and the National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 Report. JAMA 2003;289:2560-2572 [Medline]
Creado: Abril 29, 2005