La trombosis venosa cerebral (TVC) es una causa importante de accidente cerebrovascular en adultos jóvenes (edad media 33 años con una preponderancia femenina de dos tercios) causada por la oclusión completa o parcial de los senos venosos cerebrales mayores (trombosis de los senos venosos cerebrales) o de las venas corticales más pequeñas (trombosis de las venas corticales).
Signos y síntomas de trombosis venosa cerebral (TVC) y ubicación probable de la lesión
| Signos y síntomas | Probable lesión | |
| Cefalea | Migraña | Cualquier oclusión venosa/lesión focal |
| PIC elevada a | Oclusión venosa o sinusal grande/lesión masa grande | |
| Cefalea tipo trueno | Cualquier oclusión venosa/hemorragia subaracnoidea | |
| Dolor de oído/mastoideo | Seno transverso con/sin infección | |
| Déficits neurológicos focales | Hemiparesia | Infarto/hemorragia/edema venoso |
| parálisis de nervio craneal | ||
| III, IV | Seno cavernoso | |
| V | Seno cavernoso/seno petroso superior | |
| VI | Seno cavernoso/senos petrosos inferiores/PIC elevada | |
| VII | Seno transverso/sigmoideo | |
| VIII | Seno transverso/sigmoideo/PIC elevada | |
| IX, X, XI | Seno cavernoso posterior/vena yugular interna/sistema venoso profundo | |
| Afasia | Infarto focal/hemorragia/sistema venoso superficial o profundo | |
| Alteración del sensorio | Infarto focal/hemorragia/sistema venoso superficial o profundo | |
| Falta de atención/negligencia | Infarto focal/hemorragia/sistema venoso superficial | |
| Ataxia | Venas cerebelosas/PIC elevada | |
| Convulsiones | Focal | Infarto/hemorragia focal |
| Generalizada | Infarto focal/hemorragia/PIC muy elevada | |
| Trastorno visual | Agudeza reducida | PIC elevada |
| Campo visual reducido/alterado | PIC elevada/infarto posterior/hemorragia/PIC elevada (falso signo de localización) | |
| Diplopía | Seno cavernoso/seno petroso/PIC elevada | |
| Papiledema | PIC elevada | |
| Meningismo | Dolor/rigidez de cuello | Sugiere etiología infecciosa o inflamatoria. |
| Fotofobia | ||
| Conciencia reducida | Somnolencia | Sistema venoso profundo/seno recto/PIC elevada/estado epiléptico no convulsivo |
| Estupor | ||
| Coma | ||
| Deterioro cognitivo | Encefalopatía | Sistema venoso profundo/lesión temporal-parietal (vena de Labbe)/convulsiones |
| Desorientación | ||
| Concentración reducida | ||
| Amnesia | ||
a El aumento de la presión intracraneal (PIC) puede ser el resultado de una combinación de una gran oclusión venosa/sinusal o de un gran infarto/hemorragia.
Bibliografía:
- Ulivi L, Squitieri M, Cohen H, Cowley P, Werring DJ. Cerebral venous thrombosis: a practical guide. Pract Neurol. 2020 Oct;20(5):356-367. [Medline]
- Behrouzi R, Punter M. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis. Clin Med (Lond). 2018 Feb;18(1):75-79. [Medline]
Creado Nov 02, 2023.

