La estadificación se realiza con el uso del sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el sistema de tumor-ganglio-metástasis (TNM).
Sistemas de Estadificación para Cáncer de Endometrio
Tumor Primario(T) | ||
Sistema TNM, categoría T |
Sistema FIGO |
Criterios T |
TX | Tumor primario no puede ser evaluado | |
T0 | No se encuentra evidencia de tumor primario | |
T1 | I | Tumor confinado al cuerpo uterino, incluyendo compromiso glandular endocervical |
T1a | IA | Tumor limitado al endometrio o invadiendo menos de la mitad del miometrio |
T1b | IB | Tumor que invade la mitad o más del miometrio |
T2 | II | Tumor que invade el tejido conjuntivo estromal del cuello uterino, pero que no se extiende más allá del útero No incluye afectación glandular endocervical |
T3 | III | Tumor que afecta serosa, anexos, vagina o parametrio |
T3a | IIIA | Tumor que afecta la serosa, los anexos o ambos (extensión directa o metástasis) |
T3b | IIIB | Afectación vaginal (extensión directa o metástasis) o afectación parametrial |
T4 | IV | Tumor que invade la mucosa de la vejiga, la mucosa intestinal o ambas El edema bulloso no es suficiente para clasificar un tumor como T4 |
Ganglios linfáticos regionales (N) | ||
Sistema TNM, categoría N |
Sistema FIGO |
Criterios N |
NX | No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales | |
N0 | Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales | |
N0(i+) | Células tumorales aisladas en ganglio linfático regional, ≤ 0,2 mm de diámetro | |
N1mi | IIIC1 | Micrometástasis de los ganglios linfáticos regionales (> 0,2 mm a 2,0 mm de diámetro) a los ganglios linfáticos pélvicos |
N1 | IIIC1 | Macrometástasis de ganglios linfáticos regionales (> 2,0 mm de diámetro) a ganglios linfáticos pélvicos |
N2mi | IIIC2 | Micrometástasis de los ganglios linfáticos regionales (> 0,2 mm a 2,0 mm de diámetro) a los ganglios linfáticos paraaórticos, con o sin ganglios linfáticos pélvicos positivos |
N2 | IIIC2 | Macrometástasis de ganglios linfáticos regionales (> 2,0 mm de diámetro) a ganglios linfáticos paraaórticos, con o sin ganglios linfáticos pélvicos positivos |
Metástasis a distancia (M) | ||
Sistema TNM, categoría M |
Sistema FIGO |
Criterios M |
cM0 | Sin metástasis a distancia en la evaluación clínica (c) | |
cM1 | IVB | Metástasis a distancia (incluye metástasis a los ganglios linfáticos inguinales, pulmón, hígado o huesos o enfermedad intraperitoneal) También incluye metástasis a ganglios linfáticos pélvicos o paraaórticos, vagina, serosa uterina o anexos. |
pM1 | IVB | Metástasis a distancia (incluye metástasis a ganglios linfáticos inguinales, hígado o hueso o enfermedad intraperitoneal) confirmada microscópicamente en la evaluación patológica (p) Excluye metástasis a ganglios linfáticos pélvicos o paraaórticos, vagina, serosa uterina o anexos |
Bibliografía:
- Lu KH, Broaddus RR. Endometrial Cancer. N Engl J Med. 2020 Nov 19;383(21):2053-2064. [Medline]
- McCluggage WG. Pathologic Staging of Endometrial Carcinomas: Selected Areas of Difficulty. Adv Anat Pathol. 2018 Mar;25(2):71-84. [Medline]
Creado Jun 18, 2021.