La clasificación de la encefalopatía hepática se realiza en estadios clínicos de progresión en forma escalonada. La descripción de cada grado varía algo en la literatura, pero las diferencias entre grados adyacentes son lo suficientemente claras como para ser útiles en la práctica clínica, aunque los descriptores neurológicos son escasos. Un estudio demostró que para los pacientes que se convierten en comatosos, el Full Outline of Unresponsiveness (FOUR) score es más discriminante que el sistema de calificación de West Haven, ya que incluye la evaluación del tallo cerebral y la respiración, que no se diferencian en el sistema de West Haven.
Criterios West Haven para Clasificar la Encefalopatía Hepática
Grado | Características |
0 | Sin anomalías detectadas |
1 | Alteración del conocimiento (leve), euforia o ansiedad, reducción de la capacidad de atención, deterioro de la capacidad de cálculo, letargo o apatía |
2 | Desorientación en tiempo, evidente cambio de personalidad, comportamiento inapropiado |
3 | Somnolencia o estupor, sensibilidad a los estímulos, confusión, desorientación grosera, comportamiento extraño |
4 | Coma |
Criterios FOUR para la clasificación de la encefalopatía hepática
Puntuación | Respuesta ocular | Respuesta motora | Reflejos del tallo cerebral | Respiración |
4 | Párpados abiertos o abiertos manualmente; Seguimiento o parpadeo a la orden | Pulgares para arriba, puño, o signo de la paz a la orden | Reflejos pupilares y corneales presentes | No intubado, respiración regular |
3 | Los párpados se abren sin seguimiento | Respuesta localizada al dolor | Una pupila dilatada y fija | No intubado, respiración de Cheyne-Stokes |
2 | Párpados cerrados pero abiertos a voz fuerte | Respuesta de flexión al dolor | Respuestas pupilares o corneales ausentes | No intubado, respiración irregular |
1 | Párpados cerrados pero abiertos al dolor | Respuesta en extensión al dolor | Respuestas pupilares y corneales ausentes | Respiración por encima de la frecuencia del respirador |
0 | Párpados cerrados al dolor | Sin respuesta al dolor, o estatus de mioclono generalizado | Reflejos pupilares, corneales y de la tos ausentes | Respiración a la frecuencia del ventilador o apnea |
Comparación de Criterios de West Haven y FOUR Score para Clasificar la Encefalopatía Hepática
West Haven | FOUR Score |
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 0 |
Bibliografía:
- Wijdicks EF. Hepatic Encephalopathy. N Engl J Med. 2016 Oct 27;375(17):1660-1670. [Medline]
- Kandiah PA, Kumar G. Hepatic Encephalopathy-the Old and the New. Crit Care Clin. 2016 Jul;32(3):311-29. [Medline]
Creado: Ene 30, 2017.