
Cada preparación de insulina tiene un perfil farmacocinético diferente, es decir, inicio, efecto máximo y duración.
Tiempo de Acción | |||
Preparación | Comienzo, h | Pico, h | Duración Efectiva, h |
Acción corta, subcutánea | |||
Lispro | <0,25 | 0,5–1,5 | 3–4 |
Aspártica | <0,25 | 0,5–1,5 | 3–4 |
Glulisina | <0,25 | 0,5–1,5 | 3–4 |
Regular | 0,5–1,0 | 2–3 | 4–6 |
Acción corta inhalada | |||
Insulina regular inhalada | <0,25 | 0,5–1,5 | 4–6 |
Acción larga | |||
NPH | 1–4 | 6–10 | 10–16 |
Detemir | 1–4 | —a | 12–20 |
Glargina | 1–4 | —a | 24 |
Combinaciones de Insulina | |||
75/25–75% lispro protamina, 25% lispro | <0.25 | 1.5 hb | Up to 10–16 |
70/30–70% aspártica protamina, 30% aspártica | <0.25 | 1.5 hb | Up to 10–16 |
50/50–50% lispro protamina, 50% lispro | <0.25 | 1.5 hb | Up to 10–16 |
70/30–70% NPH, 30% insulina regular | 0.5–1 | Dual | 10–16 |
50/50–50% NPH, 50% insulina regular | 0.5–1 | Dual | 10–16 |
aLa Glargina tiene actividad pico mínima; la detemir tiene una pequeña actividad pico a los 6–14 h.
bDual: dos picos; uno a las 2–3 h; y el segundo algunas horas más tarde.
Bibliografía:
- Hirsch IB. Insulin analogues. N Engl J Med. 2005 Jan 13;352(2):174-83. [Medline]
- DeWitt DE, Hirsch IB. Outpatient insulin therapy in type 1 and type 2 diabetes mellitus: scientific review. JAMA. 2003 May 7;289(17):2254-64. [Medline]
- Jonassen I, Havelund S, Ribel U, et al. Insulin degludec is a new generation ultra-long acting basal insulin with a unique mechanism of protraction based on multi-hexamer formation. Diabetes. 2010;59(Suppl 1):A11.
Creado: Dic 31, 2008