La diabetes del adulto de inicio en los jóvenes (MODY) es un tipo de diabetes de herencia autosómica dominante que resulta de mutaciones heterocigóticas en varios factores de transcripción que actúan en el desarrollo y la maduración de las células β pancreáticas. Además, también se ha demostrado que las mutaciones en las enzimas involucradas en la detección de glucosa de las células β dan como resultado una diabetes de aparición temprana. Los rasgos característicos de MODY son herencia autosómica, aparición temprana de diabetes (con diagnóstico generalmente antes de los 25 años), ausencia de signos relacionados con el proceso autoinmune o resistencia a la insulina, y preservación de la secreción de insulina endógena.
Subtipos MODY: mutaciones genéticas, fisiopatología y características clínicas
MODY | Gen | Fisiopatología | Características clínicas |
1 | HNF4A | Factor de transcripción; disminución de la secreción de insulina | Raro (5%); hiperinsulinemia neonatal, triglicéridos bajos, tendencia a complicaciones microvasculares, sensibilidad a sulfonilureas |
2 | GCK | Disminución de la sensibilidad a la glucosa debido a un defecto de fosforilación; disminución del almacenamiento de glucógeno | Frecuente (30-50 %); glucosa en ayunas aumentada, probabilidad aumentada de glucosa < 55 mg/dl en la prueba de tolerancia oral a la glucosa; diabetes leve que generalmente no requiere medicamentos antidiabéticos |
3 | HNF1A | Factor de transcripción; disminución de la secreción de insulina, daño progresivo de las células β | Frecuente (30-50%), alta penetrancia; glucosuria, complicaciones microvasculares, sensibilidad a la sulfonilureas |
4 | PDX1/IPF1 | Deterioro del desarrollo del páncreas; los homocigotos experimentan agenesia del páncreas | Raro (1%); edad media al diagnóstico 35 años, requiere tratamiento antidiabético oral (e insulina) |
5 | HNF1B | Factor de transcripción; disminución de la secreción de insulina | Raro (5%); signos extra pancreáticos adicionales (quistes o displasia renal, anomalías genitales en mujeres, azoospermia en hombres) con diabetes; fenotipo variable; requiere tratamiento con insulina |
6 | NEUROD1 | Desarrollo anormal de las funciones de las células β | Muy raro ( < 1%); diabetes del adulto |
7 | KLF11 | Gen supresor de tumores; disminución de la sensibilidad a la glucosa de las células β | Muy raro ( < 1 %); fenotipo parecido a la diabetes tipo 2 |
8 | CEL | Disminución de las funciones endocrinas y exocrinas del páncreas (¿fisiopatología?) | Muy raro ( < 1%); típicamente diabetes autosómica dominante |
9 | PAX4 | Factor de transcripción que afecta la apoptosis y la proliferación de células β | Muy raro ( < 1%); posible cetoacidosis |
10 | INS | Mutación heterocigota del gen de la insulina | Muy raro ( < 1%); inicio de diabetes antes de los 20 años de edad; generalmente se requiere tratamiento con sulfonilureas o insulina |
11 | BLK | Mutación heterocigota que afecta la secreción de insulina | Muy raro ( < 1%); mayor penetrancia con índices de masa corporal más altos |
12 | ABCC8 | Disfunción de los canales de potasio sensibles a ATP | Muy raro ( < 1%); el fenotipo clínico es similar a HNF1A/4A-MODY |
13 | KCNJ11 | Disfunción de los canales de potasio sensibles a ATP | Muy rarp ( < 1%); el fenotipo clínico es heterogéneo |
14 | APPL1 | Proteína adaptadora | Deterioro de la secreción de insulina mediada por glucosa. Hiperglucemia. Reducción de la supervivencia de las células beta |
Bibliografía:
- Anık A, Çatlı G, Abacı A, Böber E. Maturity-onset diabetes of the young (MODY): an update. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Mar;28(3-4):251-63. [Medline]
- Kant R, Davis A, Verma V. Maturity-Onset Diabetes of the Young: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2022 Feb 1;105(2):162-167. [Medline]
- Delvecchio M, Pastore C, Giordano P. Treatment Options for MODY Patients: A Systematic Review of Literature. Diabetes Ther. 2020 Aug;11(8):1667-1685. [Medline]
- Younis H, Ha SE, Jorgensen BG, Verma A, Ro S. Maturity-Onset Diabetes of the Young: Mutations, Physiological Consequences, and Treatment Options. J Pers Med. 2022 Oct 25;12(11):1762. [Medline]
Creado Jun 08, 2023.