La definición de Berlín, propuesta en 2012, rompe con la tradición mediante el establecimiento de tres estratos de riesgo que se basan en el grado de hipoxemia, evaluados con el mínimo uso de la presión positiva al final de la espiración (PEEP).
Definición Berlin del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA)
Criterios | Fundamento |
Inicio en los 7 días siguientes a un evento clínico conocido o síntomas respiratorios nuevos o que empeoran | Los datos observacionales sugieren que la SDRA se desarrollará dentro de las 72 horas en la mayoría de los pacientes con riesgo del síndrome y dentro de la semana en casi todos los pacientes de riesgo |
Opacidades bilaterales que son «consistentes con edema pulmonar» en radiografías de tórax o TC de tórax | Existe poca confiabilidad interobservador al interpretar la radiografía de tórax para la presencia de edema. Para abordar esta cuestión, la definición de Berlín ofrece criterios más explícitos (p. Ej., Las opacidades no deben ser explicadas completamente por derrame, atelectasias lobares o pulmonares, o nódulos o masas), con radiografías ilustrativas proporcionadas |
Categorización de la severidad del SDRA | Un metanálisis a nivel de pacientes validó tres umbrales para la hipoxemia, todos consistentes en una relación Pao2: Fio2 </= 300 mm Hg |
Leve | Pao2:Fio2, 201 a 300 mm Hg; mortalidad, 27% (95% IC, 24–30) |
Moderado | Pao2:Fio2, 101 a 200 mm Hg; mortalidad, 32% (95% IC, 29–34) |
Severo | Pao2:Fio2, </=100 mm Hg; mortalidad, 45% (95% IC, 42–48) |
Ajuste mínimo de PEEP o CPAP, 5 cm de agua; Pao2: Fio2 evaluado en ventilación mecánica invasiva (criterio CPAP utilizado para el diagnóstico de SDRA leve) | Las estimaciones de Fio2 no son exactas con los distintos sistemas de suministro de oxígeno de la ventilación invasiva o no invasiva (con una máscara ajustada), con la excepción de los sistemas nasales de suministro de oxígeno de alto flujo (con caudales >/= 45 litros por minuto); requieren ajustes de PEEP más altos que no aumenta la validez predictiva de los estratos de gravedad de Berlín y agrega complejidad |
IC denota el intervalo de confianza, CPAP presión positiva continua en la vía aérea, Pao2: Fio2 proporción de la presión parcial de oxígeno arterial a la fracción de oxígeno inspirado y PEEP positiva final de la presión espiratoria.
Bibliografía:
- Thompson BT, Chambers RC, Liu KD. Acute Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med. 2017 Aug 10;377(6):562-572. [Medline]
- De Luis Cabezón N, Sánchez Castro I, Bengoetxea Uriarte UX, Rodrigo Casanova MP, García Peña JM, Aguilera Celorrio L. Acute respiratory distress syndrome: a review of the Berlin definition. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2014 Jun-Jul;61(6):319-27. [Medline]
- Ferguson ND, Fan E, Camporota L, Antonelli M, Anzueto A, Beale R, Brochard L, Brower R, Esteban A, Gattinoni L, Rhodes A, Slutsky AS, Vincent JL, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ranieri VM.The Berlin definition of ARDS: an expanded rationale, justification, and supplementary material. Intensive Care Med. 2012 Oct;38(10):1573-82. [Medline]
Creado Oct 06, 2017.